| 1 | F202332001 | 继续教育学院 | 临沂市第三期骨干会计人才培养项目2023阶段培训(第六、七次培训) | 委托项目 | 2023.06.01—2023.12.31 | 已完成 | 
| 2 | F202332002 | 继续教育学院 | 行政事业单位财务人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.03.13—2023.03.17 | 已完成 | 
| 3 | F202330401 | 保险学院 | 山东财经大学保险理论与实务系列课程提高班 | 自办项目 | 2023.03.27—2024.07.30 | 已完成 | 
| 4 | F202360201 | 区域经济研究院 | 2023年全省反避税业务(国际税收专业人才)实战化培训班(第一期) | 委托项目 | 2023.03.14—2023.03.20 | 已完成 | 
| 5 | F202360202 | 区域经济研究院 | 济南市税务局国际税收业务培训班 | 委托项目 | 2023.03.14—2023.03.20 | 已完成 | 
| 6 | F202360203 | 区域经济研究院 | 全市税务局国际税收业务培训 | 委托项目 | 2023.03.14—2023.03.20 | 已完成 | 
| 7 | F202332101 | MBA学院 | 2023年MBA研修班 | 自办项目 | 2023.09.01—2025.06.30 | 已完成 | 
| 8 | F202332003 | 继续教育学院 | 2023年青岛市注册会计师行业党建工作(会计审计服务行业综合素质)提升培训班 | 委托项目 | 2023.04.10—2023.04.14 | 已完成 | 
| 9 | F202332004 | 继续教育学院 | 济宁市税务局党务干部暨思想政治工作骨干培训班 | 委托项目 | 2023.03.27—2023.03.31 | 已完成 | 
| 10 | F202360204 | 区域经济研究院 | 莱芜区税务局融媒体宣传培训班 | 委托项目 | 2023.03.24—2023.03.26 | 已完成 | 
| 11 | F202330201 | 财政税务学院 | 济南市历城区税务局纳税服务质效提升培训班 | 委托项目 | 2023.03.24—2023.03.29 | 已完成 | 
| 12 | F202330402 | 保险学院 | “齐鲁新锐”第一期英才培训班 | 委托项目 | 2023.04.10—2023.04.14 | 已完成 | 
| 13 | F202360401 | 政府绩效评价研究中心 | 预算绩效评价专题培训班 | 自办项目 | 2023.04.24—2023.04.28 | 已完成 | 
| 14 | F202332005 | 继续教育学院 | 行政事业单位财务人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.04.17—2023.04.21 | 已完成 | 
| 15 | F202330202 | 财政税务学院 | 市北区行政事业单位财务人员专业能力提升培训 | 委托项目 | 2023.04.17—2023.04.21 | 已完成 | 
| 16 | F202330203 | 财政税务学院 | 岱岳区行政事业单位财务人员专业能力提升培训 | 委托项目 | 2023.04.24—2023.05.20 | 已完成 | 
| 17 | F202360205 | 区域经济研究院 | 德州市税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2023.04.18—2023.04.27 | 已完成 | 
| 18 | F202360206 | 区域经济研究院 | 济南市济阳区税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2023.04.18—2023.04.27 | 已完成 | 
| 19 | F202360207 | 区域经济研究院 | 济宁市税务局纳税服务岗位培训班 | 委托项目 | 2023.04.18—2023.04.27 | 已完成 | 
| 20 | F202331401 | 外国语学院 | 山东省人社厅(三方技能鉴定)技能等级证联合培训 | 合作项目 | 2023.04.18—2026.04.18 | 已完成 | 
| 21 | F202332006 | 继续教育学院 | 齐鲁银行新航青年特训营 | 委托项目 | 2023.05.04—2023.04.07 | 已完成 | 
| 22 | F202332102 | MBA学院 | 福瑞达生物 | 委托项目 | 2023.04.30—2025.03.30 | 已完成 | 
| 23 | F202332007 | 继续教育学院 | 中铁建工集团第二建设有限公司财务资金部员工业务培训班 | 委托项目 | 2023.05.13—2023.05.13 | 已完成 | 
| 24 | F202360208 | 区域经济研究院 | 济宁市税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2023.05.12—2023.05.18 | 已完成 | 
| 25 | F202360209 | 区域经济研究院 | 济宁市税务局纳税服务骨干人才培训班 | 委托项目 | 2023.05.17—2023.05.23 | 已完成 | 
| 26 | F202332008 | 继续教育学院 | 行政事业单位财务人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.05.22—2023.05.26 | 已完成 | 
| 27 | F202332009 | 继续教育学院 | 行政事业单位财务人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.06.12—2023.06.16 | 已完成 | 
| 28 | F202360210 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.01 | 已完成 | 
| 29 | F202360211 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.01 | 已完成 | 
| 30 | F202360212 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.01 | 已完成 | 
| 31 | F202360213 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.01 | 已完成 | 
| 32 | F202360214 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.02 | 已完成 | 
| 33 | F202360215 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.02 | 已完成 | 
| 34 | F202360216 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.02 | 已完成 | 
| 35 | F202360217 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.02 | 已完成 | 
| 36 | F202360218 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.01 | 已完成 | 
| 37 | F202360219 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.01 | 已完成 | 
| 38 | F202360220 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.01 | 已完成 | 
| 39 | F202360221 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.01 | 已完成 | 
| 40 | F202360222 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.22—2023.06.03 | 已完成 | 
| 41 | F202360223 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.02 | 已完成 | 
| 42 | F202360224 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.21—2023.06.01 | 已完成 | 
| 43 | F202360225 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.01—2023.06.14 | 已完成 | 
| 44 | F202331601 | 统计与数学学院 | 国家统计局山东调查总队统计建模知识培训班暨技能竞赛选拔赛 | 合作项目 | 2023.05.05—2023.05.06 | 已完成 | 
| 45 | F202330701 | 工商管理学院 | 宁夏回族自治区税务局委托项目 | 委托项目 | 2023.06.24—2023.06.30 | 已完成 | 
| 46 | F202332010 | 继续教育学院 | 2022年度行政事业单位内部控制报告编报公益直播课 | 自办项目 | 2023.06.06—2023.06.06 | 已完成 | 
| 47 | F202332011 | 继续教育学院 | 潍坊市行政事业单位财务人员培训班 | 委托项目 | 2023.06.20—2023.06.21 | 已完成 | 
| 48 | F202332012 | 继续教育学院 | 教务系统财务人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.07.10—2023.07.14 | 已完成 | 
| 49 | F202332013 | 继续教育学院 | 行政事业单位财会审计人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.07.03—2023.07.07 | 已完成 | 
| 50 | F202360226 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武征收管理岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.11—2023.06.21 | 已完成 | 
| 51 | F202360227 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武征收管理岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.11—2023.06.21 | 已完成 | 
| 52 | F202360228 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武征收管理岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.11—2023.06.21 | 已完成 | 
| 53 | F202360229 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武征收管理岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.11—2023.06.21 | 已完成 | 
| 54 | F202360230 | 区域经济研究院 | 海南省税务系统督查内审培训班 | 委托项目 | 2023.06.28—2023.07.04 | 已完成 | 
| 55 | F202360231 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.05.24—2023.06.01 | 已完成 | 
| 56 | F202332014 | 继续教育学院 | 滨州市财政局开发区分局行政事业单位财务人员培训班 | 委托项目 | 2023.07.25—2023.07.27 | 已完成 | 
| 57 | F202332015 | 继续教育学院 | 行政事业单位财务人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.07.17—2023.07.21 | 已完成 | 
| 58 | F202332016 | 继续教育学院 | 行政事业单位财务人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.08.07—2023.08.11 | 已完成 | 
| 59 | F202332017 | 继续教育学院 | 行政事业单位财务人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.08.21—2023.08.25 | 已完成 | 
| 60 | F202331602 | 统计与数学学院 | 滕州市统计系统专题培训班 | 委托项目 | 2023.06.12—2023.06.16 | 已完成 | 
| 61 | F202332018 | 继续教育学院 | 德州市税务局党务干部暨党性教育培训班 | 委托项目 | 2023.07.10—2023.07.14 | 已完成 | 
| 62 | F202332019 | 继续教育学院 | 菏泽市税务局稽查干部能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.07.16—2023.07.21 | 已完成 | 
| 63 | F202332020 | 继续教育学院 | 莒南县税务局领导干部能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.07.23—2023.07.29 | 已完成 | 
| 64 | F202332021 | 继续教育学院 | 济宁市税务局副科级干部任职培训班 | 委托项目 | 2023.08.01—2023.08.15 | 已完成 | 
| 65 | F202332022 | 继续教育学院 | 济宁市税务局副科级干部任职培训班 | 委托项目 | 2023.08.16—2023.08.30 | 已完成 | 
| 66 | F202332023 | 继续教育学院 | 齐鲁银行内审培训班 | 委托项目 | 2023.08.23—2023.08.26 | 已完成 | 
| 67 | F202332024 | 继续教育学院 | 淄博市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 68 | F202332025 | 继续教育学院 | 枣庄市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 69 | F202332026 | 继续教育学院 | 烟台市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 70 | F202332027 | 继续教育学院 | 潍坊市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 71 | F202332028 | 继续教育学院 | 威海市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 72 | F202332029 | 继续教育学院 | 泰安市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 73 | F202332030 | 继续教育学院 | 滨州市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 74 | F202332031 | 继续教育学院 | 临沂市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 75 | F202332032 | 继续教育学院 | 聊城市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 76 | F202332033 | 继续教育学院 | 济宁市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 77 | F202332034 | 继续教育学院 | 济南市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 78 | F202332035 | 继续教育学院 | 菏泽市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 79 | F202332036 | 继续教育学院 | 东营市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 80 | F202332037 | 继续教育学院 | 德州市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 81 | F202332038 | 继续教育学院 | 青岛市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 82 | F202332039 | 继续教育学院 | 日照市2023年度会计人员网络继续教育培训服务 | 委托项目 | 2023.05.26—2023.12.31 | 已完成 | 
| 83 | F202360232 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统国际税收业务培训班 | 委托项目 | 2023.06.06—2023.06.12 | 已完成 | 
| 84 | F202360233 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.11—2023.06.21 | 已完成 | 
| 85 | F202360234 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.11—2023.06.21 | 已完成 | 
| 86 | F202360235 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武非税收入岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.12—2023.06.19 | 已完成 | 
| 87 | F202360236 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武非税收入岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.12—2023.06.19 | 已完成 | 
| 88 | F202360237 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武非税收入岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.12—2023.06.19 | 已完成 | 
| 89 | F202360238 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武非税收入岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.12—2023.06.19 | 已完成 | 
| 90 | F202360239 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武非税收入岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.12—2023.06.19 | 已完成 | 
| 91 | F202360240 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武非税收入岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.12—2023.06.19 | 已完成 | 
| 92 | F202360241 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武非税收入岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.12—2023.06.19 | 已完成 | 
| 93 | F202360242 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武非税收入岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.12—2023.06.19 | 已完成 | 
| 94 | F202360243 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武社保费岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.14—2023.06.21 | 已完成 | 
| 95 | F202360244 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武社保费岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.14—2023.06.21 | 已完成 | 
| 96 | F202360245 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武社保费岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.14—2023.06.21 | 已完成 | 
| 97 | F202360246 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武社保费岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.14—2023.06.21 | 已完成 | 
| 98 | F202360247 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武社保费岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.14—2023.06.21 | 已完成 | 
| 99 | F202360248 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武社保费岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.14—2023.06.21 | 已完成 | 
| 100 | F202360249 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武社保费岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.14—2023.06.21 | 已完成 | 
| 101 | F202360250 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武社保费岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.14—2023.06.21 | 已完成 | 
| 102 | F202360251 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武社保费岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.14—2023.06.21 | 已完成 | 
| 103 | F202360252 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.11—2023.06.21 | 已完成 | 
| 104 | F202360253 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.11—2023.06.21 | 已完成 | 
| 105 | F202360254 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.11—2023.06.21 | 已完成 | 
| 106 | F202360255 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武非税收入岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.12—2023.06.19 | 已完成 | 
| 107 | F202360256 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统练兵比武办公室岗位培训班 | 委托项目 | 2023.06.11—2023.06.21 | 已完成 | 
| 108 | F202360257 | 区域经济研究院 | 烟台市税务系统练兵比武封闭学习培训班 | 委托项目 | 2023.06.28—2023.07.08 | 已完成 | 
| 109 | F202360258 | 区域经济研究院 | 德州市税务系统练兵比武封闭学习培训班 | 委托项目 | 2023.06.28—2023.07.08 | 已完成 | 
| 110 | F202360259 | 区域经济研究院 | 滨州市税务系统练兵比武封闭学习培训班 | 委托项目 | 2023.06.28—2023.07.08 | 已完成 | 
| 111 | F202360260 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统督察内审培训班 | 委托项目 | 2023.06.28—2023.07.04 | 已完成 | 
| 112 | F202360261 | 区域经济研究院 | 济宁经开区与高新区税务局素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.07.06—2023.07.12 | 已完成 | 
| 113 | F202360262 | 区域经济研究院 | 济宁经开区与高新区税务局素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.07.06—2023.07.12 | 已完成 | 
| 114 | F202360263 | 区域经济研究院 | 数字经济学科建设研讨班 | 自办项目 | 2023.08.09—2023.08.14 | 已完成 | 
| 115 | F202360264 | 区域经济研究院 | 高唐县税务局、度假区税务局青年干部综合能力提升联合培训班 | 委托项目 | 2023.07.24—2023.07.29 | 已完成 | 
| 116 | F202360265 | 区域经济研究院 | 高唐县税务局、度假区税务局青年干部综合能力提升联合培训班 | 委托项目 | 2023.07.24—2023.07.29 | 已完成 | 
| 117 | F202330702 | 工商管理学院 | 中国农业银行济南分行2023对公信贷业务培训专题 | 委托项目 | 2023.06.17—2023.06.20 | 已完成 | 
| 118 | F202330703 | 工商管理学院 | 中国农业银行济宁分行优秀客户经理培训 | 委托项目 | 2023.07.04—2023.07.07 | 已完成 | 
| 119 | F202332040 | 继续教育学院 | 淄博市税务局稽查与风险管理业务培训班 | 委托项目 | 2023.07.30—2023.08.05 | 已完成 | 
| 120 | F202332041 | 继续教育学院 | 德州市税务局稽查业务培训班 | 委托项目 | 2023.08.06—2023.08.12 | 已完成 | 
| 121 | F202332042 | 继续教育学院 | 淄博市税务局稽查与风险管理业务培训班 | 委托项目 | 2023.08.06—2023.08.12 | 已完成 | 
| 122 | F202360266 | 区域经济研究院 | 全省税务系统机关纪委工作培训班 | 委托项目 | 2023.07.10—2023.07.14 | 已完成 | 
| 123 | F202360267 | 区域经济研究院 | 菏泽市税务局机关及派出机构党支部纪检委员培训班 | 委托项目 | 2023.08.10—2023.08.14 | 已完成 | 
| 124 | F202360268 | 区域经济研究院 | 全省税务系统机关党支部工作培训班 | 委托项目 | 2023.07.17—2023.07.21 | 已完成 | 
| 125 | F202360269 | 区域经济研究院 | 泰安市税务系统机关党支部工作培训班 | 委托项目 | 2023.07.17—2023.07.21 | 已完成 | 
| 126 | F202331603 | 统计与数学学院 | 国家统计局山东国家调查队系统市队副职领导干部履职能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.08.14—2023.08.18 | 已完成 | 
| 127 | F202330801 | 会计学院 | 2023年财预骨干培训暨财预技能竞赛(面向华能山东各电厂) | 自办项目 | 2023.08.14—2023.08.18 | 已完成 | 
| 128 | F202330403 | 保险学院 | “塑型赋能 走进山财”德华安顾人寿个险渠道半程IDA高校进修班 | 委托项目 | 2023.08.23—2023.08.24 | 已完成 | 
| 129 | F202332043 | 继续教育学院 | 济南市财经工作专题培训班 | 委托项目 | 2023.08.13—2023.08.18 | 已完成 | 
| 130 | F202330601 | 管理科学与工程学院 | 创新能力提升专项教育培训项目 | 委托项目 | 2023.08.28—2023.09.01 | 已完成 | 
| 131 | F202360101 | 经济研究中心 | 汶上县税务局新时代税务干部综合素质提升与知识更新培训班 | 委托项目 | 2023.09.02—2023.09.15 | 已完成 | 
| 132 | F202330704 | 工商管理学院 | 滨州市税务稽查打击虚开骗税实战化培训班 | 委托项目 | 2023.07.14—2023.07.21 | 已完成 | 
| 133 | F202332044 | 继续教育学院 | 中小学财会监督能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.08.01—2023.08.04 | 已完成 | 
| 134 | F202360601 | 金融发展研究院 | 农业银行菏泽分行2023年网点财富转型暨员工综合能力提升专项培训班 | 委托项目 | 2023.08.30—2023.08.31 | 已完成 | 
| 135 | F202360102 | 经济研究中心 | 潍坊市税务系统办公室综合能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.08.27—2023.09.02 | 已完成 | 
| 136 | F202332045 | 继续教育学院 | 财会监督新形势下行政事业单位财会审计人员能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.09.18—2023.09.22 | 已完成 | 
| 137 | F202360270 | 区域经济研究院 | 淄博高新区税务局素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.07.30—2023.08.12 | 已完成 | 
| 138 | F202332046 | 继续教育学院 | 威海市环翠区行政事业单位财务人员能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.08.24—2023.08.25 | 已完成 | 
| 139 | F202332047 | 继续教育学院 | 滨州市行政事业单位财务人员能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.08.23—2023.08.31 | 已完成 | 
| 140 | F202332048 | 继续教育学院 | 教育系统财务人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.08.14—2023.08.18 | 已完成 | 
| 141 | F202332049 | 继续教育学院 | 财会监督新形势下行政事业单位财会审计人员能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.10.16—2023.10.20 | 已完成 | 
| 142 | F202332050 | 继续教育学院 | 庆云县财政系统干部专业能力提升研修班 | 委托项目 | 2023.08.21—2023.08.24 | 已完成 | 
| 143 | F202332051 | 继续教育学院 | 济宁市、菏泽市税务局纪检干部培训班 | 委托项目 | 2023.09.08—2023.09.14 | 已完成 | 
| 144 | F202332052 | 继续教育学院 | 聊城市税务局 | 委托项目 | 2023.09.07—2023.09.12 | 已完成 | 
| 145 | F202330802 | 会计学院 | 中国铁路济南局集团有限会计知识竞赛优胜选手培训班 | 委托项目 | 2023.08.09—2023.08.16 | 已完成 | 
| 146 | F202330404 | 保险学院 | 中国人寿财险山东省分公司2023年度新员工培训班 | 委托项目 | 2023.09.03—2023.09.09 | 已完成 | 
| 147 | F202332053 | 继续教育学院 | 德州市税务局税务稽查局基础培训班 | 委托项目 | 2023.08.20—2023.08.26 | 已完成 | 
| 148 | F202360271 | 区域经济研究院 | 济宁经开区与高新区税务局素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.08.28—2023.09.03 | 已完成 | 
| 149 | F202360272 | 区域经济研究院 | 济宁经开区与高新区税务局素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.08.28—2023.09.03 | 已完成 | 
| 150 | F202360273 | 区域经济研究院 | 威海高新区税务局素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.08.27—2023.09.02 | 已完成 | 
| 151 | F202360274 | 区域经济研究院 | 威海经开区税务局素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.08.27—2023.09.02 | 已完成 | 
| 152 | F202360275 | 区域经济研究院 | 菏泽市税务局大企业管理与服务培训班 | 委托项目 | 2023.09.05—2023.09.08 | 已完成 | 
| 153 | F202360276 | 区域经济研究院 | 威海经开区税务局素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.09.04—2023.09.08 | 已完成 | 
| 154 | F202332103 | MBA学院 | 济南分行团委2023年党性教育和能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.07.02—2023.07.04 | 已完成 | 
| 155 | F202332104 | MBA学院 | 农业金航济南分行学习贯彻党的二十大精神培训班 | 委托项目 | 2023.07.16—2023.07.20 | 已完成 | 
| 156 | F202360602 | 金融发展研究院 | 淄博高新区税务局党支部书记、党务工作者培训班 | 委托项目 | 2023.07.20—2023.07.21 | 已完成 | 
| 157 | F202331604 | 统计与数学学院 | 青岛市统计人才培训 | 合作项目 | 2023.09.10—2023.09.13 | 已完成 | 
| 158 | F202332054 | 继续教育学院 | 日照市高端会计人才委托培训项目 | 委托项目 | 2023.09.19—2023.09.24 | 已完成 | 
| 159 | F202332055 | 继续教育学院 | 海南省行政事业单位财务与管理人员专业能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.09.11—2023.09.13 | 已完成 | 
| 160 | F202332056 | 继续教育学院 | 滨州市财政局开发区分局行政事业单位财务人员培训班 | 委托项目 | 2023.07.25—2023.07.27 | 已完成 | 
| 161 | F202330705 | 工商管理学院 | 2023年滨州市税务稽查打击虚开骗税实战化培训班 | 委托项目 | 2023.09.17—2023.09.23 | 已完成 | 
| 162 | F202332057 | 继续教育学院 | 2023年邹平市行政事业单位财务人员能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.09.11—2023.09.28 | 已完成 | 
| 163 | F202360277 | 区域经济研究院 | 曲阜市税务局学习贯彻二十大精神暨政治能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.09.09—2023.09.20 | 已完成 | 
| 164 | F202360278 | 区域经济研究院 | 济宁市税务局稽查业务培训班 | 委托项目 | 2023.09.14—2023.09.27 | 已完成 | 
| 165 | F202360279 | 区域经济研究院 | 蒙阴县与费县综合素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.09.18—2023.09.28 | 已完成 | 
| 166 | F202360280 | 区域经济研究院 | 蒙阴县与费县综合素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.09.18—2023.09.28 | 已完成 | 
| 167 | F202360281 | 区域经济研究院 | 济宁北湖综合素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.09.18—2023.09.28 | 已完成 | 
| 168 | F202360282 | 区域经济研究院 | 济南市市中区税务局青年干部实训营 | 委托项目 | 2023.09.18—2023.09.23 | 已完成 | 
| 169 | F202332058 | 继续教育学院 | 聊城市税务局行政管理干部培训班 | 委托项目 | 2023.09.18—2023.09.22 | 已完成 | 
| 171 | F202332059 | 继续教育学院 | 淄博市税务局稽查专项检查查前培训班 | 委托项目 | 2023.09.24—2023.09.26 | 已完成 | 
| 172 | F202332060 | 继续教育学院 | 财会监督新形势下行政事业单位财会审计人员能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.10.23—2023.10.27 | 已完成 | 
| 173 | F202332061 | 继续教育学院 | 2023年度邹平市行政事业单位财务人员能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.10.11—2023.10.13 | 已完成 | 
| 174 | F202360283 | 区域经济研究院 | 经济学论文与课题申报研讨班 | 自办项目 | 2023.11.22—2023.11.27 | 已完成 | 
| 175 | F202360284 | 区域经济研究院 | 经济学前沿研究方法研修班 | 自办项目 | 2023.11.16—2023.11.21 | 已完成 | 
| 176 | F202360285 | 区域经济研究院 | 高校教师“金融科技全场景能力提升研讨班” | 自办项目 | 2023.12.01—2023.12.07 | 已完成 | 
| 177 | F202330706 | 工商管理学院 | 中国农业银行济南济阳支行青年员工综合能力素质提升培训班 | 委托项目 | 2023.10.09—2023.10.14 | 已完成 | 
| 178 | F202332062 | 继续教育学院 | 2023年度临沂、日照市烟草公司财务管理人员培训班 | 自办项目 | 2023.10.17—2023.10.22 | 已完成 | 
| 179 | F202331901 | 国际教育学院 | 山东财经大学国教育学院与山东思玮霖出国留学服务有限公司硕士预科课程服务项目(第一期) | 委托项目 | 2022.11.16—2032.11.15 | 已完成 | 
| 180 | F202360603 | 金融发展研究院 | 山东种业集团2023年“青马工程”中青年干部培训班 | 委托项目 | 2023.06.19—2023.06.21 | 已完成 | 
| 181 | F202360286 | 区域经济研究院 | 乐陵市税务局干部业务素质暨党性修养提升班 | 委托项目 | 2023.10.21—2023.10.30 | 已完成 | 
| 182 | F202332063 | 继续教育学院 | 行政事业单位财务人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2023.10.23—2023.10.27 | 已完成 | 
| 183 | F202332064 | 继续教育学院 | 2023年青岛市直行政事业单位财务负责人履职能力提升培训班 | 委托项目 | 2023.10.24—2023.10.28 | 已完成 | 
