| 1 | F202430201 | 财政税务学院 | 聊城农行2024年内训师培训 | 委托项目 | 2024.04.01—2024.04.03 | 已完成 | 
| 2 | F202430202 | 财政税务学院 | 聊城市荏平县税务局中层干部综合业务培训班 | 委托项目 | 2024.05.22—2024.05.27 | 已完成 | 
| 3 | F202430301 | 金融学院 | 财金集团骨干人员经营管理能力提升班 | 委托项目 | 2024.03.18—2024.03.22 | 已完成 | 
| 4 | F202432001 | 继续教育学院 | 行政事业单位财会审计人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2024.03.18—2024.03.22 | 已完成 | 
| 5 | F202432002 | 继续教育学院 | 校长能力提升培训班 | 自办项目 | 2024.03.25—2024.03.29 | 已完成 | 
| 6 | F202432003 | 继续教育学院 | 行政事业单位高级财会人员专业能力提升专题 | 自办项目 | 2024.04.22—2024.04.26 | 已完成 | 
| 7 | F202432004 | 继续教育学院 | 校长能力提升培训班 | 自办项目 | 2024.03.18—2024.03.22 | 已完成 | 
| 8 | F202432005 | 继续教育学院 | 枣庄市市中区税务局土地增值税清算审核训练营培训班 | 委托项目 | 2024.04.07—2024.04.14 | 已完成 | 
| 9 | F202432006 | 继续教育学院 | 枣庄市台儿庄区税务局土地增值税清算审核训练营培训班 | 委托项目 | 2024.04.07—2024.04.14 | 已完成 | 
| 10 | F202432007 | 继续教育学院 | 滕州市市税务局土地增值税清算审核训练营培训班 | 委托项目 | 2024.04.07—2024.04.14 | 已完成 | 
| 11 | F202432008 | 继续教育学院 | 枣庄市峄城区税务局土地增值税清算审核训练营培训班 | 委托项目 | 2024.04.07—2024.04.14 | 已完成 | 
| 12 | F202432009 | 继续教育学院 | 枣庄市薛城区税务局土地增值税清算审核训练营培训班 | 委托项目 | 2024.04.07—2024.04.14 | 已完成 | 
| 13 | F202432010 | 继续教育学院 | 省调水工程运行维护中心系统财会人员专业能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.04.15—2024.04.19 | 已完成 | 
| 14 | F202432011 | 继续教育学院 | 行政事业单位财会审计人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2024.05.13—2024.05.17 | 已完成 | 
| 15 | F202432101 | MBA学院 | 研修生招生 | 自办项目 | 2024.09.01—2026.07.12 | 进行中 | 
| 16 | F202432102 | MBA学院 | 2024年“泰慧赢”零售商研修中心MBA研修班山财培训服务合同 | 委托项目 | 2024.04.10—2024.12.31 | 进行中 | 
| 17 | F202460201 | 区域经济研究院 | 东营市河口区税务局业务能力提升线上培训班 | 委托项目 | 2024.03.01—2024.12.31 | 进行中 | 
| 18 | F202460202 | 区域经济研究院 | 济南市税务系统执法资格考试线上培训班 | 委托项目 | 2024.03.01—2024.12.31 | 进行中 | 
| 19 | F202460203 | 区域经济研究院 | 国家税务总局莘县税务局、江北水城旅游度假区税务局2024年青年干部业务能力提升联合培训班 | 委托项目 | 2024.03.04—2024.03.09 | 已完成 | 
| 20 | F202460204 | 区域经济研究院 | 泰安市泰山区税务局执法资格考试线上培训班 | 委托项目 | 2024.03.01—2024.05.31 | 已完成 | 
| 21 | F202460205 | 区域经济研究院 | 肥城市税务局执法资格考试线上培训班 | 委托项目 | 2024.03.01—2024.05.31 | 已完成 | 
| 22 | F202460206 | 区域经济研究院 | 宁阳县税务局执法资格考试线上培训班 | 委托项目 | 2024.03.01—2024.05.31 | 已完成 | 
| 23 | F202460207 | 区域经济研究院 | 东平县税务局执法资格考试线上培训班 | 委托项目 | 2024.03.01—2024.05.31 | 已完成 | 
| 24 | F202460208 | 区域经济研究院 | 泰安高新区税务局执法资格考试线上培训班 | 委托项目 | 2024.03.01—2024.05.31 | 已完成 | 
| 25 | F202460209 | 区域经济研究院 | 新泰市税务局执法资格考试线上培训班 | 委托项目 | 2024.03.01—2024.05.31 | 已完成 | 
| 26 | F202460210 | 区域经济研究院 | 济宁市经开区税务局请进来培训班 | 委托项目 | 2024.03.13—2024.03.13 | 已完成 | 
| 27 | F202460211 | 区域经济研究院 | 莱芜区税务局纪检业务培训班 | 委托项目 | 2024.04.10—2024.04.12 | 已完成 | 
| 28 | F202460212 | 区域经济研究院 | 新泰市税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.15—2024.04.26 | 已完成 | 
| 29 | F202460213 | 区域经济研究院 | 泰山区税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.15—2024.04.26 | 已完成 | 
| 30 | F202460214 | 区域经济研究院 | 宁阳县税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.15—2024.04.26 | 已完成 | 
| 31 | F202460215 | 区域经济研究院 | 东平县税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.15—2024.04.26 | 已完成 | 
| 32 | F202460216 | 区域经济研究院 | 济南市税务局个人所得税专题培训班 | 委托项目 | 2024.04.22—2024.04.26 | 已完成 | 
| 33 | F202460217 | 区域经济研究院 | 平度市税务局企业所得税业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.04.22—2024.04.28 | 已完成 | 
| 34 | F202460218 | 区域经济研究院 | 淄博市税务局企业所得税业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.04.22—2024.04.28 | 已完成 | 
| 35 | F202460219 | 区域经济研究院 | 滨州市税务局企业所得税业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.04.22—2024.04.28 | 已完成 | 
| 36 | F202460220 | 区域经济研究院 | 阳谷县税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 37 | F202460221 | 区域经济研究院 | 临清市税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 38 | F202460222 | 区域经济研究院 | 聊城经开区税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 39 | F202460223 | 区域经济研究院 | 冠县税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 40 | F202460224 | 区域经济研究院 | 高唐县税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 41 | F202460225 | 区域经济研究院 | 东阿县税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 42 | F202460226 | 区域经济研究院 | 东昌府区税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 43 | F202460227 | 区域经济研究院 | 肥城市税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 44 | F202460228 | 区域经济研究院 | 荏平县税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 45 | F202460229 | 区域经济研究院 | 泰安市岱岳区税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 46 | F202460230 | 区域经济研究院 | 泰安市泰山区税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 47 | F202460231 | 区域经济研究院 | 莘县税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 48 | F202460232 | 区域经济研究院 | 聊城市度假区税务局执法资格考试培训班 | 委托项目 | 2024.04.23—2024.04.30 | 已完成 | 
| 49 | F202460233 | 区域经济研究院 | 宁阳县税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 50 | F202460234 | 区域经济研究院 | 肥城市税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 51 | F202460235 | 区域经济研究院 | 东平县税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 52 | F202460236 | 区域经济研究院 | 新泰市税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 53 | F202460237 | 区域经济研究院 | 泰安市税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 54 | F202460238 | 区域经济研究院 | 泰安市岱岳区税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 55 | F202460239 | 区域经济研究院 | 泰安市高新区税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 56 | F202460240 | 区域经济研究院 | 滨州市税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 57 | F202460241 | 区域经济研究院 | 淄博市税务系统业务标兵(个人所得税)培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 58 | F202460242 | 区域经济研究院 | 平度市税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 59 | F202460243 | 区域经济研究院 | 聊城市税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 60 | F202460244 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 61 | F202460245 | 区域经济研究院 | 东营市税务系统所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 62 | F202460246 | 区域经济研究院 | 威海市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 63 | F202460247 | 区域经济研究院 | 威海市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 64 | F202460248 | 区域经济研究院 | 威海市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 65 | F202460249 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 66 | F202460250 | 区域经济研究院 | 平度市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 67 | F202460251 | 区域经济研究院 | 淄博市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 68 | F202460252 | 区域经济研究院 | 泰安市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 69 | F202460253 | 区域经济研究院 | 泰安市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 70 | F202460254 | 区域经济研究院 | 税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 71 | F202460255 | 区域经济研究院 | 泰安市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 72 | F202460256 | 区域经济研究院 | 泰安市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 73 | F202460257 | 区域经济研究院 | 泰安市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 74 | F202460258 | 区域经济研究院 | 泰安市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 75 | F202460259 | 区域经济研究院 | 新泰市税务局大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 76 | F202460260 | 区域经济研究院 | 东营市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 77 | F202460261 | 区域经济研究院 | 烟台综合保税区税务局大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 78 | F202460262 | 区域经济研究院 | 烟台市福山区税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 79 | F202460263 | 区域经济研究院 | 烟台市莱山区税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 80 | F202460264 | 区域经济研究院 | 烟台市牟平区税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 81 | F202460265 | 区域经济研究院 | 烟台市蓬莱区税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 82 | F202460266 | 区域经济研究院 | 烟台市税务系统大企业税收管理岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 83 | F202460267 | 区域经济研究院 | 菏泽市税务系统业务骨干能力提升培训班(第二期) | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 84 | F202460268 | 区域经济研究院 | 淄博市淄川区税务局素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.19—2024.06.01 | 已完成 | 
| 85 | F202460269 | 区域经济研究院 | 聊城市税务系统业务骨干培训班 | 委托项目 | 2024.05.20—2024.05.27 | 已完成 | 
| 86 | F202460270 | 区域经济研究院 | 威海市税务局大企业风险管理培训班 | 委托项目 | 2024.05.20—2024.05.27 | 已完成 | 
| 87 | F202460271 | 区域经济研究院 | 滨州市税务系统业务骨干培训班 | 委托项目 | 2024.05.15—2024.05.27 | 已完成 | 
| 88 | F202460272 | 区域经济研究院 | 德州市税务系统企业所得税和个人所得税岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.13 | 已完成 | 
| 89 | F202460273 | 区域经济研究院 | 平度县税务局大数据风险分析业务培训班 | 委托项目 | 2024.05.07—2024.05.11 | 已完成 | 
| 90 | F202460274 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 91 | F202460275 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 92 | F202460276 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 93 | F202460277 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 94 | F202460278 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 95 | F202460279 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 96 | F202460280 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 97 | F202460281 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 98 | F202460282 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 99 | F202460283 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 100 | F202460284 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 101 | F202460285 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 102 | F202460286 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 103 | F202460287 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统执法资格考试专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.12—2024.05.18 | 已完成 | 
| 104 | F202460288 | 区域经济研究院 | 泰安市税务机关党务干部培训班 | 委托项目 | 2024.06.17—2024.06.20 | 已完成 | 
| 105 | F202460289 | 区域经济研究院 | 威海高区税务局领导干部素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.06.01—2024.06.22 | 已完成 | 
| 106 | F202460290 | 区域经济研究院 | 泰安市税务局稽查岗位业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.05.03—2024.05.07 | 已完成 | 
| 107 | F202432012 | 继续教育学院 | 济宁市农业银行中层干部培训班 | 委托项目 | 2024.05.15—2024.05.25 | 已完成 | 
| 108 | F202432013 | 继续教育学院 | 四川省泸州市泸县财政局财务人员业务能力和综合素质提升专题培训班 | 委托项目 | 2024.06.10—2024.06.14 | 已完成 | 
| 109 | F202432014 | 继续教育学院 | 行政事业单位会计工作规范专题培训班 | 自办项目 | 2024.06.17—2024.06.21 | 已完成 | 
| 110 | F202432015 | 继续教育学院 | 2024年度潍坊市直行政事业单位财会人员培训班 | 委托项目 | 2024.06.13—2024.06.14 | 已完成 | 
| 111 | F202432016 | 继续教育学院 | 威海市农业银行中层干部培训班一期 | 委托项目 | 2024.05.26—2024.06.28 | 已完成 | 
| 112 | F202430302 | 金融学院 | 潍坊市财政局守牢金融安全底线助力高质量发展专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.19—2024.05.24 | 已完成 | 
| 113 | F202460291 | 区域经济研究院 | 菏泽市税务系统业务骨干能力提升班(第七期) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 114 | F202460292 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统出口退税岗位业务能力提升培训班(滨州) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 115 | F202460293 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统出口退税岗位业务能力提升培训班(东营) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 116 | F202460294 | 区域经济研究院 | 枣庄市税务系统风险管理及税收分析培训班(第一期) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 117 | F202460295 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统出口退税岗位业务能力提升培训班(临沂) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 118 | F202460296 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统出口退税岗位业务能力提升培训班(烟台) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 119 | F202460297 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统出口退税岗位业务能力提升培训班(泰安) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 120 | F202460298 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统出口退税岗位业务能力提升培训班(泰安) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 121 | F202460299 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统出口退税岗位业务能力提升培训班(泰安) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 122 | F2024602100 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统出口退税岗位业务能力提升培训班(泰安) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 123 | F2024602101 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统出口退税岗位业务能力提升培训班(泰安) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 124 | F2024602102 | 区域经济研究院 | 山东省税务系统出口退税岗位业务能力提升培训班(泰安) | 委托项目 | 2024.06.11—2024.06.20 | 已完成 | 
| 125 | F2024602103 | 区域经济研究院 | 枣庄市、日照市、临沂市税务系统纪检业务骨干培训班 | 委托项目 | 2024.06.12—2024.06.18 | 已完成 | 
| 126 | F2024602104 | 区域经济研究院 | 枣庄市、日照市、临沂市税务系统纪检业务骨干培训班 | 委托项目 | 2024.06.12—2024.06.18 | 已完成 | 
| 127 | F2024602105 | 区域经济研究院 | 枣庄市、日照市、临沂市税务系统纪检业务骨干培训班 | 委托项目 | 2024.06.12—2024.06.18 | 已完成 | 
| 128 | F2024602106 | 区域经济研究院 | 枣庄市、日照市、临沂市税务系统纪检业务骨干培训班 | 委托项目 | 2024.06.12—2024.06.18 | 已完成 | 
| 129 | F2024602107 | 区域经济研究院 | 枣庄市、日照市、临沂市税务系统纪检业务骨干培训班 | 委托项目 | 2024.06.12—2024.06.18 | 已完成 | 
| 130 | F202432103 | MBA学院 | 国家税务总局荣成市税务局培训班 | 委托项目 | 2024.05.13—2024.05.17 | 已完成 | 
| 131 | F202430303 | 金融学院 | 中国建设银行领军人才培训班 | 委托项目 | 2024.05.26—2024.05.31 | 已完成 | 
| 132 | F202432017 | 继续教育学院 | 日照市税务局业务标兵培训 | 委托项目 | 2024.01.01—2024.12.31 | 进行中 | 
| 133 | F202432018 | 继续教育学院 | 邹平市基层财务管理人员专业能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.06.24—2024.06.28 | 已完成 | 
| 134 | F202432019 | 继续教育学院 | 恒丰总分行挂职干部培训班 | 委托项目 | 2024.07.01—2024.07.05 | 已完成 | 
| 135 | F2024602108 | 区域经济研究院 | 威海市税务系统大企业税收服务与管理暨国际税收业务提升班 | 委托项目 | 2024.06.18—2024.06.21 | 已完成 | 
| 136 | F2024602109 | 区域经济研究院 | 泗水县税务局大数据风险分析培训班 | 委托项目 | 2024.06.22—2024.06.26 | 已完成 | 
| 137 | F202432020 | 继续教育学院 | 行政事业单位财会审资产管理工作人员履职能力提升培训班 | 自办项目 | 2024.07.22—2024.07.26 | 已完成 | 
| 138 | F2024602110 | 区域经济研究院 | 国家税务总局聊城江北水城旅游度假区税务局青年干部培训班 | 委托项目 | 2024.06.24—2024.06.29 | 已完成 | 
| 139 | F2024602111 | 区域经济研究院 | 国家税务总局聊城市东昌府区税务局青年干部培训班 | 委托项目 | 2024.06.24—2024.06.29 | 已完成 | 
| 140 | F2024602112 | 区域经济研究院 | 国家税务总局聊城经济技术开发区税务局青年干部培训班 | 委托项目 | 2024.06.24—2024.06.29 | 已完成 | 
| 141 | F2024602113 | 区域经济研究院 | 民商事律师实务高级研修班 | 自办项目 | 2024.08.13—2024.08.16 | 已完成 | 
| 142 | F202432104 | MBA学院 | 国家税务总局威海经济技术开发区税务局培训班 | 委托项目 | 2024.05.13—2024.05.17 | 已完成 | 
| 143 | F202432105 | MBA学院 | 国家税务总局泰安市岱岳区税务局培训班 | 委托项目 | 2024.05.13—2024.05.17 | 已完成 | 
| 144 | F202430801 | 会计学院 | 乐陵市审计局2024年计算机审计中级专题培训班 | 委托项目 | 2024.05.20—2024.05.30 | 已完成 | 
| 145 | F202432106 | MBA学院 | 国家税务总局东平县税务局培训班 | 委托项目 | 2024.05.13—2024.05.17 | 已完成 | 
| 146 | F202432107 | MBA学院 | 国家税务总局威海市文登区税务局培训班 | 委托项目 | 2024.05.13—2024.05.17 | 已完成 | 
| 147 | F202432108 | MBA学院 | 国家税务总局威海市环翠区税务局培训班 | 委托项目 | 2024.05.13—2024.05.17 | 已完成 | 
| 148 | F202432021 | 继续教育学院 | 枣庄市高新区税务局党务干部综合能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.07.07—2024.07.26 | 已完成 | 
| 149 | F202432022 | 继续教育学院 | 枣庄市薛城区税务局党务干部综合能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.07.07—2024.07.26 | 已完成 | 
| 150 | F202432023 | 继续教育学院 | 枣庄市峄城区税务局党务干部综合能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.07.07—2024.07.26 | 已完成 | 
| 151 | F202432024 | 继续教育学院 | 枣庄市山亭区税务局党务干部综合能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.07.07—2024.07.26 | 已完成 | 
| 152 | F202432025 | 继续教育学院 | 莒南县税务局税收执法能力提升专题培训 莒南县税务局综合管理能力提升专题培训 | 委托项目 | 2024.07.08—2024.08.25 | 已完成 | 
| 153 | F202432026 | 继续教育学院 | 行政事业单位财会审计人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2024.08.12—2024.08.16 | 已完成 | 
| 154 | F202432109 | MBA学院 | 山东财经大学绿色低碳可持续发展专题研修班 | 自办项目 | 2024.10.01—2025.09.30 | 未开始 | 
| 155 | F202432110 | MBA学院 | 山东财经大学数字化运营与管理专题研修班 | 自办项目 | 2024.10.01—2025.09.30 | 未开始 | 
| 156 | F202430304 | 金融学院 | 2024年建行山东省分行“领英计划”支行行长领导力提升培训第2期 | 委托项目 | 2024.07.15—2024.07.19 | 已完成 | 
| 157 | F202432027 | 继续教育学院 | 2024年度滨州经济技术开发区财务会计人员业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.07.17—2024.07.19 | 已完成 | 
| 158 | F202432028 | 继续教育学院 | 2024年度威海市环翠区行政事业单位财务人员能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.07.23—2024.07.25 | 已完成 | 
| 159 | F2024602114 | 区域经济研究院 | 济宁市税务系统枫桥式税务分局建设骨干综合能力提升暨纳税服务条线业务标兵培训班 | 委托项目 | 2024.07.22—2024.07.27 | 已完成 | 
| 160 | F202432111 | MBA学院 | 山东财经大学投资并购专题研修班 | 自办项目 | 2024.10.01—2025.09.30 | 未开始 | 
| 161 | F202430305 | 金融学院 | 济南分行2024年新行员培训班 | 委托项目 | 2024.07.24—2024.07.26 | 已完成 | 
| 162 | F202430306 | 金融学院 | 2024年山钢资本金融专题培训班 | 委托项目 | 2024.07.25—2024.08.02 | 已完成 | 
| 163 | F202430401 | 保险学院 | 太平人寿保险有限公司济南中心支公司EMP项目第四十期潜力训练营 | 委托项目 | 2024.07.18—2024.07.21 | 已完成 | 
| 164 | F2024602115 | 区域经济研究院 | 禹城市税务局党建业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.08.12—2024.08.16 | 已完成 | 
| 165 | F2024602116 | 区域经济研究院 | 济宁市任城区税务局素质能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.08.31—2024.09.06 | 已完成 | 
| 166 | F202460601 | 金融发展研究院 | 中年员工续航能力项目 | 委托项目 | 2024.08.24—2024.08.31 | 已完成 | 
| 167 | F202460602 | 金融发展研究院 | 2024年三转合一营销技能固化提升专题培训班 | 委托项目 | 2024.08.26—2024.08.30 | 已完成 | 
| 168 | F202460603 | 金融发展研究院 | 中国农业银行河口支行2024年网点服务提升项目第一期 | 委托项目 | 2024.08.26—2024.08.30 | 已完成 | 
| 169 | F202460604 | 金融发展研究院 | 中国农业银行河口支行2024年网点服务提升项目第二期 | 委托项目 | 2024.09.02—2024.09.05 | 已完成 | 
| 170 | F202460605 | 金融发展研究院 | 2024年数字化转型培训班 | 委托项目 | 2024.09.02—2024.09.05 | 已完成 | 
| 171 | F202460606 | 金融发展研究院 | 2024年消保投诉及运营管理培训班 | 委托项目 | 2024.09.09—2024.09.11 | 已完成 | 
| 172 | F202430307 | 金融学院 | 中泰证券股份有限公司分支机构青年员工培训班(第一期) | 委托项目 | 2024.08.19—2024.08.22 | 已完成 | 
| 173 | F202432029 | 继续教育学院 | 第一期学生资助管理暨中小学财会风险防控能力提升培训、第二期学生资助工作暨中小学财会监督能力提升培训 | 委托项目 | 2024.07.19—2024.08.09 | 已完成 | 
| 174 | F202432030 | 继续教育学院 | 2024年度庆云县行政事业单位财务人员能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.08.05—2024.08.16 | 已完成 | 
| 175 | F202432031 | 继续教育学院 | 喀什地区财政系统干部业务能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.08.05—2024.08.12 | 已完成 | 
| 176 | F202432032 | 继续教育学院 | 2024年度滨州市行政事业单位财务人员能力提升培训班 | 委托项目 | 2024.08.06—2024.08.15 | 已完成 | 
| 177 | F202432033 | 继续教育学院 | 教育系统财会人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2024.08.12—2024.08.16 | 已完成 | 
| 178 | F202432034 | 继续教育学院 | 中国农业银行山东省分行客户经理培训班 | 委托项目 | 2024.08.15—2024.10.19 | 进行中 | 
| 179 | F202432035 | 继续教育学院 | 行政事业单位财会审计人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2024.09.09—2024.09.13 | 已完成 | 
| 180 | F202432036 | 继续教育学院 | 行政事业单位财会审计人员专业能力提升培训班 | 自办项目 | 2024.09.23—2024.09.27 | 未开始 | 
| 181 | F202430203 | 财政税务学院 | 市北区行政事业单位财务人员专业能力提升培训 | 委托项目 | 2024.07.22—2024.07.26 | 已完成 | 
